Home · Big South Meet at Kings Mountain
Thursday, November 12, 2026 · 6:00 PM · Neisler Natatorium, Kings Mountain High School
Field: South Point vs Ashbrook, Crest, Kings Mountain, and North Gaston — a five-team Big South meet, and the Red Raiders' 2026–27 season opener.
Every South Point entry from the meet program is below, event by event. Select any swimmer’s name to open their page with their full chart for the meet.
Full meet results — every school’s results, event by event, with the final team scores.
| Swimmer | Heat | Lane | Seed | Result |
|---|---|---|---|---|
| South Point C Relay Camille Jimenez, Rebecca Morris, Elizabeth Wharton, and Trinity Dibble | 1 | 1 | NT | 2:45.69 |
| South Point A Relay Maddie Rice, Amelia Toothman, Lucy Jones, and Ila Turner | 1 | 3 | 2:04.74 | 2:05.91 (1st) |
| South Point B Relay Rose Turner, Corrina McSwain, Keegan Hyland, and Emry Costanzo | 1 | 5 | NT | 2:27.52 |
| Swimmer | Heat | Lane | Seed | Result |
|---|---|---|---|---|
| South Point A Relay Noah Legnosky, Andrew Huffstickler, Dodge Moore, and Levin Moore | 1 | 3 | 1:56.93 | 2:14.84 (1st) |
| South Point B Relay Henry Bocchino, Bryson King, Connor Hyland, and Owen Blackwelder | 1 | 4 | NT | DQ |
| Swimmer | Heat | Lane | Seed | Result |
|---|---|---|---|---|
| Campbell Kolbash | 2 | 3 | 2:24.56 | 2:28.62 (1st) |
| Sarah McGrath | 2 | 4 | 2:25.51 | 2:29.32 (2nd) |
| Swimmer | Heat | Lane | Seed | Result |
|---|---|---|---|---|
| Rebecca Morris | 1 | 2 | NT | 3:04.91 (3rd) |
| Amelia Toothman | 1 | 3 | 2:38.50 | 2:40.51 (2nd) |
| Camille Jimenez | 1 | 4 | NT | DQ |
| Addison Wise | 1 | 5 | NT | 2:29.84 (1st) |
| Swimmer | Heat | Lane | Seed | Result |
|---|---|---|---|---|
| Angel Pont Pont | 1 | 2 | 44.74 | 43.70 (27th) |
| Rose Turner | 2 | 1 | NT | 35.67 (11th) |
| Valeria Gomez Reynoso | 2 | 3 | 44.39 | NS |
| Rebecca Morris | 2 | 5 | NT | NS |
| Elizabeth Wharton | 3 | 1 | NT | 38.89 (16th) |
| Trinity Dibble | 3 | 3 | 38.52 | 41.42 (24th) |
| Khloe Ellis | 4 | 1 | NT | 52.81 (30th) |
| Kaelyn Overton | 4 | 3 | 37.45 | 39.06 (17th) |
| Anna Dias Adam | 4 | 6 | NT | 37.33 (13th) |
| Averie Kelly | 5 | 3 | 34.36 | 35.18 (10th) |
| Caitrin MacAlester | 5 | 5 | 35.78 | 39.43 (18th) |
| Raegan Mizell | 6 | 1 | NT | 44.83 (28th) |
| Corrina McSwain | 6 | 2 | 31.93 | 32.50 (7th) |
| Ila Turner | 6 | 3 | NT | 25.61 (1st) |
| Keegan Hyland | 6 | 4 | 29.90 | 30.43 (2nd) |
| Emry Costanzo | 6 | 5 | 31.97 | 31.02 (4th) |
| Layla Wagner | 6 | 6 | 33.39 | 32.13 (5th) |
| Swimmer | Heat | Lane | Seed | Result |
|---|---|---|---|---|
| Robbie Bridgeman | 1 | 4 | NT | 34.80 (16th) |
| Connor Hyland | 2 | 1 | NT | 29.90 (12th) |
| Caleb Johnson | 2 | 3 | NT | NS |
| Levin Moore | 2 | 5 | NT | 26.38 (5th) |
| Ethan Byrd | 3 | 2 | NT | 27.26 (8th) |
| Bryson King | 3 | 4 | NT | DQ |
| Henry Bocchino | 3 | 6 | NT | 38.34 (17th) |
| Will Brewer | 4 | 1 | 27.53 | 23.11 (1st) |
| Noah Legnosky | 4 | 3 | 23.78 | 24.52 (2nd) |
| Dodge Moore | 4 | 4 | 26.06 | 26.65 (6th) |
| Owen Blackwelder | 4 | 6 | 33.18 | 32.48 (13th) |
| Ollie Soriano | — | — | NT | 27.90 (9th) |
| Swimmer | Heat | Lane | Seed | Result |
|---|---|---|---|---|
| Lucy Jones | 1 | 3 | 1:09.18 | 1:06.75 (1st) |
| Campbell Kolbash | 1 | 4 | 1:19.78 | 1:24.97 (3rd) |
| Swimmer | Heat | Lane | Seed | Result |
|---|---|---|---|---|
| Noah Legnosky | 1 | 3 | 58.03 | 57.72 (1st) |
| Levin Moore | 1 | 4 | NT | 1:21.39 (2nd) |
| Swimmer | Heat | Lane | Seed | Result |
|---|---|---|---|---|
| Anna Dias Adam | 2 | 3 | NT | 1:33.21 (14th) |
| Trinity Dibble | 3 | 3 | 1:33.32 | 1:38.81 (16th) |
| Raegan Mizell | 3 | 5 | NT | 1:55.23 (19th) |
| Ila Turner | 4 | 3 | 55.04 | 57.20 (1st) |
| Sarah McGrath | 4 | 4 | 1:05.06 | 1:07.71 (4th) |
| Caitrin MacAlester | 4 | 6 | 1:16.85 | NS |
| Swimmer | Heat | Lane | Seed | Result |
|---|---|---|---|---|
| Robbie Bridgeman | 1 | 2 | NT | NS |
| Caleb Johnson | 2 | 1 | NT | 1:03.32 (2nd) |
| Will Brewer | 2 | 3 | 1:05.99 | 1:04.25 (3rd) |
| Andrew Huffstickler | 2 | 4 | 1:07.56 | 1:09.24 (5th) |
| Swimmer | Heat | Lane | Seed | Result |
|---|---|---|---|---|
| Maddie Rice | 1 | 3 | 5:56.67 | 6:13.05 (1st) |
| Swimmer | Heat | Lane | Seed | Result |
|---|---|---|---|---|
| South Point B Relay Corrina McSwain, Rose Turner, Emry Costanzo, and Keegan Hyland | 1 | 3 | NT | 2:12.31 |
| South Point C Relay Raegan Mizell, Averie Kelly, Kaelyn Overton, and Caitrin MacAlester | 1 | 5 | NT | 2:43.57 |
| South Point A Relay Campbell Kolbash, Amelia Toothman, Sarah McGrath, and Addison Wise | 2 | 3 | 1:52.93 | 1:58.15 (1st) |
| Swimmer | Heat | Lane | Seed | Result |
|---|---|---|---|---|
| South Point A Relay Dodge Moore, Will Brewer, Andrew Huffstickler, and Noah Legnosky | 1 | 3 | 1:42.60 | 1:56.06 (1st) |
| South Point B Relay Caleb Johnson, Owen Blackwelder, Connor Hyland, and Ethan Byrd | 1 | 4 | NT | 1:58.78 |
| Swimmer | Heat | Lane | Seed | Result |
|---|---|---|---|---|
| Keegan Hyland | 1 | 1 | NT | 1:19.37 (4th) |
| Layla Wagner | 2 | 2 | 1:32.63 | 1:30.72 (7th) |
| Rose Turner | 2 | 4 | NT | 1:38.00 (11th) |
| Lucy Jones | 3 | 3 | 1:06.59 | 1:05.82 (1st) |
| Maddie Rice | 3 | 4 | 1:12.00 | 1:15.31 (2nd) |
| Swimmer | Heat | Lane | Seed | Result |
|---|---|---|---|---|
| Connor Hyland | 1 | 2 | NT | 1:41.38 (2nd) |
| Dodge Moore | 1 | 4 | NT | NS |
| Swimmer | Heat | Lane | Seed | Result |
|---|---|---|---|---|
| Emry Costanzo | 1 | 1 | NT | 1:48.47 (8th) |
| Camille Jimenez | 1 | 4 | NT | 1:37.22 (6th) |
| Addison Wise | 2 | 1 | NT | 1:19.26 (1st) |
| Amelia Toothman | 2 | 3 | 1:20.83 | 1:20.23 (2nd) |
| Corrina McSwain | 2 | 4 | 1:32.09 | 1:34.60 (5th) |
| Elizabeth Wharton | 2 | 6 | NT | 1:54.53 (9th) |
| Swimmer | Heat | Lane | Seed | Result |
|---|---|---|---|---|
| Henry Bocchino | 1 | 1 | NT | DQ |
| Ethan Byrd | 1 | 2 | NT | 1:19.23 (1st) |
| Andrew Huffstickler | 1 | 3 | 1:25.18 | 1:29.49 (2nd) |
| Bryson King | 1 | 5 | NT | 1:57.51 (4th) |
| Ollie Soriano | — | — | NT | 1:30.25 (3rd) |
| Swimmer | Heat | Lane | Seed | Result |
|---|---|---|---|---|
| South Point A Relay Lucy Jones, Campbell Kolbash, Maddie Rice, and Ila Turner | 1 | 2 | 4:11.17 | 4:17.52 (1st) |
| South Point B Relay Addison Wise, Rebecca Morris, Anna Dias Adam, and Sarah McGrath | 1 | 4 | NT | 5:01.12 |
| Swimmer | Heat | Lane | Seed | Result |
|---|---|---|---|---|
| South Point A Relay Caleb Johnson, Will Brewer, Ethan Byrd, and Levin Moore | 1 | 6 | 4:13.57 | 4:31.19 (1st) |
Entries and seed times are from the meet’s heat sheet (HY-TEK Meet Manager program). Results are the meet’s official times and places.